Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Daruifuno 다중 매개 변수 수질 프로브 MPS300은 올인원 구조 설계를 채택합니다. 하나의 다중 매개 변수 프로브에는 여러 수질 센서가 포함되어 있으며 최대 6 개의 디지털 센서를 지원할 수 있습니다. 측정 된 파라미터에는 형광 용존 산소 프로브, 4- 전극 전도도 프로브, 광섬유 탁도 프로브 및 디지털 pH 프로브 및 기타 기존 프로브 및 기타 기존 프로브가 포함되며, ORP 센서, 엽록소 센서, 청록색 조류 센서 및 수 센서의 오일이 포함됩니다. 고객은 자신의 요구에 따라 일치 할 수 있습니다. 이 다중 매개 변수 측정 실린더는 RS485 출력을 채택하고 MODBUS 통신 프로토콜을 지원합니다. 모든 캘리브레이션 데이터는 센서에 저장되며 각 센서에는 방수 커넥터가있어 플러그인 교체가 쉽습니다. 멀티 파라미터 워터 센서에는 자체 청소 장치가있어 기포를 제거하고 미생물 성장을 방지 할 수 있으며 다양한 강, 호수, 해양 및 지하수의 환경 모니터링에 적합합니다.
F 이어지
하나의 측정 실린더는 컨트롤러없이 여러 매개 변수를 동시에 측정 할 수 있습니다.
다중 매개 변수는 선택 사항 : pH, ORP, 전도도, 용존 산소, 탁도, 엽록소, 청록색 조류 및 물의 오일
디지털 RS485 출력, 지원 MODBUS 통신 프로토콜
센서 표면의 오염을 효과적으로 제거 할 수있는 자동 청소 장치
모든 교정 매개 변수는 멀티 패배자 프로브에 저장되며 각 프로브에는 방수 커넥터가있어 연결이 쉽게 연결할 수 있습니다.
사양
Sensor name | Specification | |
Dissolved Oxygen Sensor | principle | fluorescence |
measuring range | 0~20mg/L | |
accuracy | ±0.3mg/L | |
resolution | 0.01mg/L | |
material | Ti+POM | |
output | RS485 | |
Conductivity Sensor | principle | 4-electrode |
measuring range | 1~5000uS/cm or 0~100mS/cm | |
accuracy | 1%FS | |
resolution | 0.0001mS/cm | |
material | Ti+PEEK+Ni | |
output | RS485 | |
Salinity Sensor | principle | 4-electrode |
measuring range | 0~72ppt | |
accuracy | ±1ppt | |
resolution | 0.01ppt | |
material | Ti+PEEK+Ni | |
output | RS485 | |
Turbidity Sensor | principle | 90° scattered light |
measuring range | 0~1000NTU | |
accuracy | ±5% or 0.3NTU | |
resolution | 0.01NTU | |
material | Ti+Sapphire light guide column | |
output | RS485 | |
pH Sensor | principle | Electrode method |
measuring range | 0~14pH | |
accuracy | ±0.1pH | |
resolution | 0.01 | |
material | Ti+POM | |
output | RS485 | |
ORP Sensor | principle | Electrode method |
measuring range | -999~999mV | |
accuracy | ±20mV | |
resolution | 1mV | |
material | Ti+POM | |
output | RS485 | |
Chlorophyll Sensor | principle | fluorescence |
measuring range | 0~500ug/L | |
accuracy | 0.1ug/L | |
resolution | 0.01ug/L | |
material | Ti+Sapphire light guide column | |
output | RS485 | |
BGA Sensor | principle | fluorescence |
measuring range | 0~300000cells/mL | |
The detection limit | 300cells/mL | |
resolution | 1cells/mL | |
material | 316L SS | |
output | RS485 | |
Oil in water Sensor | principle | fluorescence |
measuring range | 0~50ppm | |
accuracy | 5% | |
resolution | 0.01ppm | |
material | 316L SS | |
output | RS485 | |
Water level Sensor | principle | pressure |
measuring range | 0~10mH2O~200mH2O | |
accuracy | 0.5%/0.3%/0.1%/0.05%FS | |
resolution | 0.01mH2O | |
material | 316L SS | |
output | RS485 | |
Self-cleaning components | material | POM |
Self-cleaning frequency | Power-on self-cleaning, rotate once every 30 minutes by default, adjustable frequency | |
Multi-parameter matrix/protective cover | ports | 7 waterproof ports, support up to 6 digital sensor access, 1 central cleaning brush, probe and cleaning brush can be disassembled, free combination and matching |
protective cover | standard | |
cable | 10 meters(customized) | |
material | POM | |
output | RS485 | |
Other information | operating temperature | 0~50℃ |
calibration data | Calibration data is stored in the probe, disassembly and replacement will not affect the data | |
power supply |
Whole machine: DC 12V ±5%; single probe: 5V±5% |
|
working current | 200mA |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.